武汉炎黄创新科技服务股份有限公司-佛祖岭
  • 收藏
简介
电话
18926421120
联系人
汪亮
地址
湖北省武汉市东湖高新区佛祖岭街道G区21栋
  • 信息咨询
  • 健康管理服务
  • 居家修整
  • 清洗油烟机
  • 清洗空调
  • 中医养生理疗
  • 齿科检查
  • 视力健康排查
  • 其他助医服务
  • 陪诊陪护 代为取药
  • 远程问诊
  • 上门助浴
  • 节日问候
  • 远程照护
  • 生活照护
  • 信息咨询
  • 健康管理服务
  • 居家修整
  • 清洗油烟机
  • 清洗空调
  • 中医养生理疗
  • 齿科检查
  • 视力健康排查
  • 其他助医服务
  • 陪诊陪护 代为取药
  • 远程问诊
  • 上门助浴
  • 节日问候
  • 远程照护
  • 生活照护
  • 信息咨询
  • 健康管理服务
  • 居家修整
  • 清洗油烟机
  • 清洗空调
  • 中医养生理疗
  • 齿科检查
  • 视力健康排查
  • 其他助医服务
  • 陪诊陪护 代为取药
  • 远程问诊
  • 上门助浴
  • 节日问候
  • 远程照护
  • 生活照护
热门推荐
  • 供应商设施
  • 服务项目
  • 交通位置
  • 评论(0)
  • 好评度(0%)


服务名称 参考价格 单位 发布时间 操作
信息咨询 0.0 元/次 2022-08-30 15:43:54 查看详情
健康管理服务 54.0 元/次 2022-07-22 16:11:17 查看详情
居家修整 45.0 元/时 2022-08-22 17:04:36 查看详情
清洗油烟机 135.0 元/个 2022-08-24 15:07:33 查看详情
清洗空调 162.0 元/个 2022-08-24 14:26:22 查看详情
中医养生理疗 54.0 元/次 2022-08-15 11:27:57 查看详情
齿科检查 45.0 元/次 2022-09-20 10:55:47 查看详情
视力健康排查 45.0 元/次 2022-08-16 15:43:11 查看详情
其他助医服务 90.0 元/次 2022-07-22 16:01:50 查看详情
陪诊陪护 代为取药 108.0 元/时 2022-08-30 10:17:27 查看详情
远程问诊 27.0 元/次 2022-09-19 15:07:23 查看详情
上门助浴 162.0 元/次 2022-08-31 15:38:31 查看详情
节日问候 0.0 元/次 2022-08-30 15:24:46 查看详情
远程照护 50.0 元/次 2022-07-25 14:13:04 查看详情
生活照护 180.0 元/天 2022-07-22 15:54:50 查看详情
信息咨询 0.0 元/次 2022-08-30 15:44:20 查看详情
健康管理服务 54.0 元/次 2022-07-22 16:10:43 查看详情
居家修整 45.0 元/时 2022-08-22 17:03:56 查看详情
清洗油烟机 135.0 元/个 2022-08-24 15:08:07 查看详情
清洗空调 162.0 元/个 2022-08-24 14:25:26 查看详情
中医养生理疗 54.0 元/次 2022-08-15 11:40:49 查看详情
齿科检查 45.0 元/次 2022-08-16 16:30:04 查看详情
视力健康排查 45.0 元/次 2022-08-16 15:41:17 查看详情
其他助医服务 90.0 元/次 2022-07-22 15:59:14 查看详情
陪诊陪护 代为取药 108.0 元/时 2022-08-30 10:17:35 查看详情
远程问诊 27.0 元/次 2022-09-19 15:08:55 查看详情
上门助浴 162.0 元/次 2022-08-31 15:39:49 查看详情
节日问候 0.0 元/次 2022-08-30 15:25:38 查看详情
远程照护 50.0 元/次 2022-07-25 14:14:27 查看详情
生活照护 180.0 元/天 2022-07-22 15:54:27 查看详情
信息咨询 0.0 元/次 2022-08-30 15:44:42 查看详情
健康管理服务 54.0 元/次 2022-07-22 16:09:03 查看详情
居家修整 45.0 元/时 2022-08-22 17:05:03 查看详情
清洗油烟机 135.0 元/个 2022-08-24 15:06:46 查看详情
清洗空调 162.0 元/个 2022-08-24 14:31:19 查看详情
中医养生理疗 54.0 元/次 2022-08-15 11:30:50 查看详情
齿科检查 45.0 元/次 2022-08-16 16:31:07 查看详情
视力健康排查 45.0 元/次 2022-08-16 15:43:40 查看详情
其他助医服务 90.0 元/次 2022-07-22 15:57:00 查看详情
陪诊陪护 代为取药 108.0 元/时 2022-08-30 10:17:41 查看详情
远程问诊 27.0 元/次 2022-09-19 15:09:29 查看详情
上门助浴 162.0 元/次 2022-08-31 15:38:59 查看详情
节日问候 0.0 元/次 2022-08-30 15:25:12 查看详情
远程照护 50.0 元/次 2022-07-25 14:13:37 查看详情
生活照护 180.0 元/天 2022-07-22 15:54:11 查看详情
  • 全部评价(0)
  • 好评(0)
  • 中评(0)
  • 差评(0)
  • 我要评价